Daftar Harga Smartphone Sony Xperia Terbaru 2015 - Ponsel yang dahulu memakai bendera Sony Ericsson ini kian memantapkan langkahnya. Sejak bermetamorfosis menjadi Sony Mobile tahun lalu tak terhitung berapa model HP yang di lempar ke pasaran. Pada periode awal kemunculanya ponsel khas Android, Sony Xperia mampu mencuri perhatian banyak orang karena berbekal spesifikasi tinggi serta mumpuni membawa harga lebih murah dibandingkan rival-rival sekastanya.
Daftar harga HP Sony Xperia terbaru 2015 tahun ini kembali di hiasi muka-muka baru diantaranya yakni Xperia C3 dan Xperia Z3 Compact. Masih menggandeng Android sebagai OS andalannya bertabur fitur-fitur menarik yang cocok bagi segmen masyarakat menengah ke atas. Hal ini tentu kian menguatkan pamor Sony Mobile di pasar gadget bergerak dunia.
Untuk teman-teman yang dulu ngefans dengan HP Sony Ericsson yang sekarang berubah nama Sony Mobile, melalui postingan Daftar Harga Smartphone Sony Xperia Terbaru 2015 ini kami akan mencoba menyuguhkan daftar ponsel bersangkutan dari banyak referensi yang telah kami rangkum.
Daftar Harga Smartphone Sony Xperia Terbaru Maret 2015
Tipe HP Sony | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Sony Xperia Z3 Compact | Rp. 6.388.000,- | - |
Sony Xperia C3 | Rp. 3.850.000,- | - |
Sony Xperia M2 | Rp. 3.998.000,- | - |
Sony Xperia Z Ultra | Rp. 4.450.000,- | - |
Sony Xperia Z2 | Rp. 6.950.000,- | - |
Sony Xperia Z | Rp. 6.405.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Sony Xperia ZL | Rp. 6.699.000,- | Rp. 4.115.000,- |
Sony Xperia TX | Rp. 5.600.000,- | - |
Sony LT25i Xperia V | Rp. 5.205.000,- | - |
Sony Xperia SP | Rp. 5.200.000,- | - |
Sony Xperia ion LT28i | Rp. 4.605.000,- | Rp. 3.250.000,- |
Sony Xperia acro S LT26w | Rp. 4.575.000,- | Rp. 3.250.000,- |
Sony Xperia SL | Rp. 4.550.000,- | - |
Sony LT26i Xperia S | Rp. 4.499.000,- | Rp. 3.100.000,- |
Sony Xperia LT26ii SL | Rp. 4.010.000,- | Rp. 3.150.000,- |
Sony Xperia L | Rp. 3.700.000,- | - |
Sony Xperia P LT22i | Rp. 3.205.000,- | Rp. 1.800.000,- |
Sony Xperia Go ST27i | Rp. 2.805.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Sony Xperia sola MT27i Pepper | Rp. 2.445.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Sony Xperia J ST26i | Rp. 2.425.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Sony Xperia J | Rp. 2.390.000,- | - |
Sony Xperia neo L MT25i | Rp. 2.225.000,- | Rp. 1.850.000,- |
Sony Xperia U ST25i | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Sony Xperia Miro ST23i | Rp. 1.980.000,- | Rp. 1.600.000,- |
Sony Xperia E Dual | Rp. 1.880.000,- | - |
Sony Xperia E | Rp. 1.799.000,- | - |
Sony ST212 Xperia Tipo Dual | Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Sony Xperia Tipo ST21i | Rp. 1.400.000,- | Rp. 1.000.000,- |
* Harga setiap saat bisa berubah
* Beda tempat dimungkinkan berbeda harga
Demikian tadi daftar harga handphone Sony Xperia terbaru 2015 yang bisa menjadi bahan perbandingan teman-teman semua. Hendaknya banderolan harga dalam tabel di atas jangan dijadikan patokan utama dalam mencari kisaran harga karena hal tersebut bersifat kompleks dan situasional. Mungkin ini dulu yang bisa kami persembahkan, selanjutnya supaya efektif dan tepat guna pilih ponsel sesuai kebutuhan / kemampuan teman-teman saja dan jangan berlebih. Semoga membantu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar